명칭 | 성산동 213-18좌 |
---|---|
구분 | 막다른도로 |
조사일자 | 2019-11-15 |
비고 |
기간 | |
---|---|
돌발유형 | |
통제여부 | |
기준점등급 | |
---|---|
기준점번호 | |
점의 소재지 | |
측량계획기관 | |
고시번호 | |
설치일시 | |
관측일시 | |
설치장소 |
구분 | GRS80 | BESSEL | 표고 | 사용원점 | |
---|---|---|---|---|---|
경위도 | B | ||||
L | |||||
직각좌표 | X | ||||
Y |
성명(*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
소속(기관명) | 부서명 | |||||
주소(*) | ||||||
연락처(*) | 팩스 | |||||
사용목적 | ||||||
관련사업명 | ||||||
측량지역및사용장소(*) | ||||||
측량계획기관(*) | 사업발주기관을 입력하세요. 예)ㅇ도시가스(주) | |||||
측량작업기관(*) | 측량시행기관을 입력하세요. 예)ㅇ엔지니어링 (주) | |||||
(*)항목은 필수 입력하셔야 합니다. *측량[계획]기관과 [작업]기관을 정확히 확인해서 신청하시기 바랍니다. *3급도시기준점은 성과고시된 자료가 아니므로 열람만 가능하며 측량작업시 기초자료로 활용하시기 바랍니다. *유관기관의 공공측량성과는 각 해당기관에 성과발급을 해야합니다. |
||||||
|
||||||
수량 : 0 점 | ||||||
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제14조제2항, 제19조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 측량성과 등의 사본 발급을 신청합니다. ※ 부정확한 내용 입력시 접수가 취소될 수 있습니다. 2021년 0월 0일(신청인) 서울특별시장 귀하 |
||||||
성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
주소 | ||||||
연락처 | 팩스 | |||||
사용목적 | ||||||
관련사업명 | ||||||
측량지역및사용장소 | ||||||
측량계획기관 | 측량작업기관 | |||||
|
||||||
수량 : 0 점 | ||||||
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제14조제2항, 제19조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 측량성과 등의 사본 발급을 신청합니다. ※ 부정확한 내용 입력시 접수가 취소될 수 있습니다. |
등급 | 기준점명 | |||||||||||||||||
측량계획기관 | 측량작업기관 | |||||||||||||||||
1:1000 도엽번호 | 설치위치 | |||||||||||||||||
고시번호 | 고시일 | 관측일시 | 설치일시 | |||||||||||||||
경로 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
구분 | GRS80 | BESSEL | 표고 | 사용원점 | ||||||||||||||
경위도 | B | |||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
직각좌표 | X | |||||||||||||||||
Y |